| # | Player | Balance | P&L | Trades |
|---|
| 🥇 | Joshua | $1127.03 | +627.03 (+125.4%) | 102 |
| 🥈 | Joshua | $806.59 | +306.59 (+61.3%) | 58 |
| 🥉 | Pran | $615.40 | +115.40 (+23.1%) | 7 |
| 4 | Joshua2 | $517.92 | +17.92 (+3.6%) | 2 |
| 5 | security-test | $501.01 | +1.01 (+0.2%) | 1 |
| 6 | Joshua | $465.67 | -34.33 (-6.9%) | 12 |
⚡ This table was server-rendered via React Suspense streaming from Lambda